Características
Argo 1.0 FLEX FIREFLY
| Ano: | 2021 |
| Marca: | FIAT |
| Modelo: | Argo |
| SubModelo: | 1.0 FLEX FIREFLY |
| Cor: | Prata |
| Km: | 80000 |
Valor:
R$ 57.800,00
Detalhes do Veículo
C3 1.0 4P 12V FLEX LIVE PACK
| Ano: | 2024 |
| Marca: | CITROEN |
| Modelo: | C3 |
| SubModelo: | 1.0 4P 12V FLEX LIVE PACK |
| Cor: | Branco |
| Km: | 17500 |
Valor:
R$ 69.900,00
Detalhes do Veículo
Captur 1.6 16V 4P FLEX SCE LIFE X-TRONIC CVT
| Ano: | 2022 |
| Marca: | RENAULT |
| Modelo: | Captur |
| SubModelo: | 1.6 16V 4P FLEX SCE LIFE X-TRONIC CVT |
| Cor: | Prata |
| Km: | 55666 |
Valor:
R$ 88.900,00
Detalhes do Veículo
Fastback 1.0 12V 4P FLEX IMPETUS 200 TURBO AUTOMÁTICO CVT
| Ano: | 2025 |
| Marca: | FIAT |
| Modelo: | Fastback |
| SubModelo: | 1.0 12V 4P FLEX IMPETUS 200 TURBO AUTOMÁTICO CVT |
| Cor: | Cinza |
| Km: | 26793 |
Valor:
R$ 128.900,00
Detalhes do Veículo
Fox 1.6 4P ROCK IN RIO FLEX
| Ano: | 2016 |
| Marca: | VOLKSWAGEN |
| Modelo: | Fox |
| SubModelo: | 1.6 4P ROCK IN RIO FLEX |
| Cor: | Branco |
| Km: | 119000 |
Valor:
R$ 52.900,00
Detalhes do Veículo
HR-V 1.8 16V 4P LX FLEX AUTOMÁTICO CVT
| Ano: | 2016 |
| Marca: | HONDA |
| Modelo: | HR-V |
| SubModelo: | 1.8 16V 4P LX FLEX AUTOMÁTICO CVT |
| Cor: | Cinza |
| Km: | 144000 |
Valor:
R$ 82.900,00
Detalhes do Veículo
Nivus 1.0 4P FLEX 200 TSI COMFORTLINE AUTOMÁTICO
| Ano: | 2023 |
| Marca: | VOLKSWAGEN |
| Modelo: | Nivus |
| SubModelo: | 1.0 4P FLEX 200 TSI COMFORTLINE AUTOMÁTICO |
| Cor: | Branco |
| Km: | 57300 |
Valor:
R$ 103.900,00
Detalhes do Veículo
Onix Hatch 1.4 4P FLEX LTZ
| Ano: | 2019 |
| Marca: | CHEVROLET |
| Modelo: | Onix Hatch |
| SubModelo: | 1.4 4P FLEX LTZ |
| Cor: | Vermelho |
| Km: | 77400 |
Valor:
R$ 63.900,00
Detalhes do Veículo
Tracker 1.0 12V 4P FLEX TURBO AUTOMÁTICO
| Ano: | 2021 |
| Marca: | CHEVROLET |
| Modelo: | Tracker |
| SubModelo: | 1.0 12V 4P FLEX TURBO AUTOMÁTICO |
| Cor: | Branco |
| Km: | 67200 |
Valor:
R$ 89.900,00
Detalhes do Veículo
Tracker 1.8 16V 4P FLEX LTZ AUTOMÁTICO
| Ano: | 2015 |
| Marca: | CHEVROLET |
| Modelo: | Tracker |
| SubModelo: | 1.8 16V 4P FLEX LTZ AUTOMÁTICO |
| Cor: | Branco |
| Km: | 85186 |
Valor:
R$ 68.900,00
Detalhes do Veículo
UP 1.0 4P FLEX 170 TSI XTREME
| Ano: | 2021 |
| Marca: | VOLKSWAGEN |
| Modelo: | UP |
| SubModelo: | 1.0 4P FLEX 170 TSI XTREME |
| Cor: | Branco |
| Km: | 85000 |
Valor:
R$ 71.900,00
Detalhes do Veículo
Yaris Hatch 1.3 16V 4P FLEX XL MULTIDRIVE AUTOMÁTICO CVT
| Ano: | 2019 |
| Marca: | TOYOTA |
| Modelo: | Yaris Hatch |
| SubModelo: | 1.3 16V 4P FLEX XL MULTIDRIVE AUTOMÁTICO CVT |
| Cor: | Branco Perola |
| Km: | 64891 |
Valor:
R$ 78.900,00
Detalhes do Veículo